スリッページ+売買等手数料の各年次総額と年末AUMに対するその比率
レバレッジ:x1
フォーワード期間(2024/01~)
| 年 | 比率 |
| 2026 | 0.00% |
| 2025 | 0.00% |
| 2024 | 0.00% |
ヒストリカル期間(1982/01 ~ 2023/12)
| 年 | 比率 |
| 2023 | 0.49% |
| 2022 | 0.04% |
| 2021 | 0.89% |
| 2020 | 0.97% |
| 2019 | 0.87% |
| 2018 | 0.86% |
| 2017 | 0.90% |
| 2016 | 0.83% |
| 2015 | 0.94% |
| 2014 | 0.84% |
| 2013 | 0.77% |
| 2012 | 0.60% |
| 2011 | 0.61% |
| 2010 | 0.64% |
| 2009 | 0.74% |
| 2008 | 0.92% |
| 2007 | 0.91% |
| 2006 | 0.86% |
| 2005 | 0.80% |
| 2004 | 0.76% |
| 2003 | 0.78% |
| 2002 | 0.92% |
| 2001 | 0.90% |
| 2000 | 0.65% |
| 1999 | 0.68% |
| 1998 | 0.80% |
| 1997 | 0.64% |
| 1996 | 0.45% |
| 1995 | 0.25% |
| 1994 | 0.18% |
| 1993 | 0.29% |
| 1992 | 0.36% |
| 1991 | 0.39% |
| 1990 | 0.48% |
| 1989 | 0.37% |
| 1988 | 0.24% |
| 1987 | 0.23% |
| 1986 | 0.34% |
| 1985 | 0.50% |
| 1984 | 0.38% |
| 1983 | 0.37% |
| 1982 | 0.21% |
※レバレッジ使用時の年次総額は、レバレッジ前総額にレバレッジ比率を掛け算して近似しています。