運用実績
レバレッジ選択
イテレーション
年次・月次別の運用利回り
※無リスク金利は「規定RFR」を利用
| 天候カラー説明 |
| インフレ、好況 |
| インフレ、不況 |
| デフレ、好況 |
| デフレ、不況 |
天候別の全期間の年次運用利回り
※無リスク金利は「3ヶ月国債金利」を利用
最大ドローダウンの発生年月日
フォーワード期間(2024/01~)
| 天候別情報 | 最大ドローダウン発生期間 | 最大ドロー日 | ドローダウン率 |
| 全天候 | 2025年02月28日 ~ 2025年04月14日 | 2025年04月14日 | 5.56 |
| インフレ、好況 | 2024年03月31日 ~ 2024年04月17日 | 2024年04月17日 | 1.38 |
| インフレ、不況 | 2025年07月31日 ~ 2025年08月31日 | 2025年08月31日 | 1.46 |
| デフレ、好況 | 2024年07月01日 ~ 2024年07月24日 | 2024年07月24日 | 1.71 |
| デフレ、不況 | 2025年02月28日 ~ 2025年04月14日 | 2025年04月14日 | 5.56 |
※未確定の天候情報が計算に含まれますので、天候の再計算によって変動することがあります。
※本データは Refinitiv DataStream等を基に取得しておりますが、同ソースの特性上、後日データの更新・修正が行われる場合があります。
そのため、表示されている数値は最大で1~2ヶ月程度経過後に変更される可能性があります。
ヒストリカル期間(1982/01 ~ 2023/12)
| 天候別情報 | 最大ドローダウン発生期間 | 最大ドロー日 | ドローダウン率 |
| 全天候 | 2008年05月31日 ~ 2008年11月30日 | 2008年11月30日 | 4.05 |
| インフレ、好況 | 1999年05月31日 ~ 1999年12月31日 | 1999年12月31日 | 3.97 |
| インフレ、不況 | 1990年07月31日 ~ 1990年10月31日 | 1990年10月31日 | 1.65 |
| デフレ、好況 | 2006年01月31日 ~ 2006年06月30日 | 2006年06月30日 | 3.30 |
| デフレ、不況 | 2008年05月31日 ~ 2008年11月30日 | 2008年11月30日 | 4.05 |
各種レシオ、偏差の天候別一覧
フォーワード期間(2024/01~)
※未確定の天候情報が計算に含まれますので、天候の再計算によって変動することがあります。
※本データは Refinitiv DataStream等を基に取得しておりますが、同ソースの特性上、後日データの更新・修正が行われる場合があります。
そのため、表示されている数値は最大で1~2ヶ月程度経過後に変更される可能性があります。
ヒストリカル期間(1982/01 ~ 2023/12)
※無リスク金利は「3ヶ月国債金利」を利用
TOPIXに対するβ(全期間)
フォーワード期間(2024/01~)
| 天候別情報 | β |
| 全天候 | 0.07 |
| インフレ、好況 | 0.09 |
| インフレ、不況 | 0.07 |
| デフレ、好況 | 0.07 |
| デフレ、不況 | 0.00 |
※未確定の天候情報が計算に含まれますので、天候の再計算によって変動することがあります。
※本データは Refinitiv DataStream等を基に取得しておりますが、同ソースの特性上、後日データの更新・修正が行われる場合があります。
そのため、表示されている数値は最大で1~2ヶ月程度経過後に変更される可能性があります。
ヒストリカル期間(1982/01 ~ 2023/12)
| 天候別情報 | β |
| 全天候 | 0.04 |
| インフレ、好況 | 0.04 |
| インフレ、不況 | 0.00 |
| デフレ、好況 | 0.05 |
| デフレ、不況 | 0.05 |
2つのベンチマークであるTOPIX TRと規定RFRとの比較
フォーワード期間(2024/01~)
TOPIX TR(各種レシオ、偏差の天候別一覧) ※無リスク金利は「3ヶ月国債金利」を利用
規定RFR(各種レシオ、偏差の天候別一覧) ※無リスク金利は「3ヶ月国債金利」を利用
運用資産(各種レシオ、偏差の天候別一覧) ※無リスク金利は「3ヶ月国債金利」を利用
運用資産(TOPIX TR・超過年次リターン)
| 天候別情報 | シャープレシオ | ソルティノレシオ | 超過年率 |
| 全天候 | -0.88 | -1.60 | -19.56 |
| インフレ、好況 | -1.97 | -29.12 | -36.00 |
| インフレ、不況 | -5.05 |  | -25.44 |
| デフレ、好況 | -0.19 | -0.28 | -0.77 |
| デフレ、不況 | -1.27 | -2.15 | -21.82 |
運用資産(規定RFR・超過年次リターン)
※上記5個の表には、未確定の天候情報が計算に含まれますので、天候の再計算によって変動することがあります。
※本データは Refinitiv DataStream等を基に取得しておりますが、同ソースの特性上、後日データの更新・修正が行われる場合があります。
そのため、表示されている数値は最大で1~2ヶ月程度経過後に変更される可能性があります。
※レバレッジ使用時には運用資産やベンチマークであるTOPIXに対してもレバレッジ及びレバレッジ分の調達コストを加味しますが、
規定RFRについてはその性質上、レバレッジを掛けずレバレッジ前と同じ値を使用しています。
ヒストリカル期間(1982/01 ~ 2023/12)
TOPIX TR(各種レシオ、偏差の天候別一覧)
| 天候別情報 | 標準偏差 | 下方偏差 | 簡易シャープレシオ | シャープレシオ | 簡易ソルティノレシオ | ソルティノレシオ | カルマーレシオ | 年率 | 超過年率 |
| 全天候 | 18.19 | 12.23 | 0.27 | 0.19 | 0.40 | 0.29 | 0.05 | 4.92 | 3.51 |
| インフレ、好況 | 15.94 | 8.12 | 1.52 | 1.47 | 2.98 | 2.90 | 1.19 | 24.19 | 23.51 |
| インフレ、不況 | 21.32 | 15.16 | -0.31 | -0.41 | -0.44 | -0.58 | -0.15 | -6.64 | -8.75 |
| デフレ、好況 | 15.28 | 8.88 | 1.13 | 1.04 | 1.94 | 1.79 | 0.81 | 17.20 | 15.86 |
| デフレ、不況 | 18.73 | 14.57 | -0.42 | -0.51 | -0.53 | -0.65 | -0.11 | -7.78 | -9.46 |
※無リスク金利は「3ヶ月国債金利」を利用
規定RFR(各種レシオ、偏差の天候別一覧) ※無リスク金利は「3ヶ月国債金利」を利用
運用資産(各種レシオ、偏差の天候別一覧) ※無リスク金利は「3ヶ月国債金利」を利用
運用資産(TOPIX TR・超過年次リターン)
| 天候別情報 | シャープレシオ | ソルティノレシオ | 超過年率 |
| 全天候 | 1.03 | 3.13 | 1.58 |
| インフレ、好況 | -0.29 | 0.18 | -19.25 |
| インフレ、不況 | 1.50 | 4.21 | 13.39 |
| デフレ、好況 | 0.50 | 4.02 | -8.68 |
| デフレ、不況 | 1.64 | 3.44 | 14.31 |
運用資産(規定RFR・超過年次リターン)
スリッページ+売買等手数料の各年次総額と年末AUMに対するその比率
フォーワード期間(2024/01~)
| 年 | 比率 |
| 2026 | 0.01% |
| 2025 | 0.00% |
| 2024 | 0.00% |
ヒストリカル期間(1982/01 ~ 2023/12)
| 年 | 比率 |
| 2023 | 0.49% |
| 2022 | 0.04% |
| 2021 | 0.89% |
| 2020 | 0.97% |
| 2019 | 0.87% |
| 2018 | 0.86% |
| 2017 | 0.90% |
| 2016 | 0.83% |
| 2015 | 0.94% |
| 2014 | 0.84% |
※レバレッジ使用時の年次総額は、レバレッジ前総額にレバレッジ比率を掛け算して近似しています。
近況天気情報
現在の天候:デフレ、不況
デフレ:2025年12月~
不況:2025年02月~
※未確定の天候情報が計算に含まれますので、天候の再計算によって変動することがあります。
※本データは Refinitiv DataStream等を基に取得しておりますが、同ソースの特性上、後日データの更新・修正が行われる場合があります。
そのため、表示されている数値は最大で1~2ヶ月程度経過後に変更される可能性があります。
出金履歴フォーワード期間(2024/01~)
| 出金日 | 通貨 | 手数料 | 金額 |
| 2026-06-30 | 円 | 0 | 302,437,424 |
| 2026-03-31 | 円 | 0 | 259,527,363 |
| 2025-12-31 | 円 | 0 | 583,132,053 |
| 2025-09-30 | 円 | 0 | 336,183,683 |
| 2025-06-30 | 円 | 0 | 0 |
| 2025-03-31 | 円 | 0 | 0 |
| 2024-12-31 | 円 | 0 | 7,507,025 |
| 2024-09-30 | 円 | 0 | 0 |
| 2024-06-30 | 円 | 0 | 218,376,862 |
| 2024-03-31 | 円 | 0 | 127,591,163 |
|
出金総額(円):1,834,755,573
|
ヒストリカル期間(1982/01 ~ 2023/12)
| 出金日 | 通貨 | 手数料 | 金額 |
| 2023-12-31 | 円 | 0 | 0 |
| 2023-09-30 | 円 | 0 | 0 |
| 2023-06-30 | 円 | 0 | 2,544,739,594 |
| 2023-03-31 | 円 | 0 | 1,614,418,859 |
| 2022-12-31 | 円 | 0 | 873,296,561 |
| 2022-09-30 | 円 | 0 | 11,036,000,000 |
| 2022-06-30 | 円 | 0 | 12,031,000,000 |
| 2022-03-31 | 円 | 0 | 1,718,000,000 |
| 2021-12-31 | 円 | 0 | 544,000,000 |
| 2021-09-30 | 円 | 0 | 0 |
|
出金総額(円):146,326,309,027
|
※運用開始金額は10,000,000,000円(100億円)になります。 ※表示されている金額は手数料控除後の為、手数料は0円となります。
出金履歴・全明細はこちら
|
再投資履歴フォーワード期間(2024/01~)
| 再投資日 | 通貨 | 手数料 | 金額 |
| 2026-06-30 | 円 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | 円 | 0 | 0 |
| 2025-12-31 | 円 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 円 | 0 | 0 |
| 2025-06-30 | 円 | 0 | 0 |
| 2025-03-31 | 円 | 0 | 0 |
| 2024-12-31 | 円 | 0 | 0 |
| 2024-09-30 | 円 | 0 | 0 |
| 2024-06-30 | 円 | 0 | 0 |
| 2024-03-31 | 円 | 0 | 0 |
|
再投資総額(円):0
|
ヒストリカル期間(1982/01 ~ 2023/12)
| 再投資日 | 通貨 | 手数料 | 金額 |
| 2023-12-31 | 円 | 0 | 0 |
| 2023-09-30 | 円 | 0 | 0 |
| 2023-06-30 | 円 | 0 | 2,366,344,803 |
| 2023-03-31 | 円 | 0 | 1,232,187,829 |
| 2022-12-31 | 円 | 0 | 712,012,196 |
| 2022-09-30 | 円 | 0 | 10,875,885,157 |
| 2022-06-30 | 円 | 0 | 11,870,885,157 |
| 2022-03-31 | 円 | 0 | 1,539,745,789 |
| 2021-12-31 | 円 | 0 | 385,396,771 |
| 2021-09-30 | 円 | 0 | 0 |
|
再投資総額(円):130,034,901,125
|
|
|